中央共同募金会は、下記の義援金を受付しております。皆様のご協力をお願いいたします。
お寄せいただいた義援金は、寄付先の指定がない場合は、中央共同募金会から被災県に案分した上で送金されますので、ご承知おきください。
なお、個人・法人からの2,001円以上の義援金は税制上の優遇措置の対象となります。
災害義援金受付状況一覧
令和2年1月31日現在
№ | 災害名称(義援金送付先) | 受付開始日 | 受付終了日 |
1 | 平成28年熊本地震義援金(熊本県) | 平成28年4月15日(金) | 令和2年3月31日(火) |
2 | 平成30年7月豪雨災害義援金(中央共同募金会) | 平成30年7月10日(火) | 令和2年6月30日(火) |
3 | 平成30年7月豪雨岡山県災害義援金(岡山県) | 平成30年7月10日(火) | 令和2年6月30日(火) |
4 | 愛媛県豪雨災害義援金(愛媛県) | 平成30年7月11日(水) | 令和2年6月30日(火) |
5 | 平成30年7月広島県豪雨災害義援金(広島県) | 平成30年7月12日(木) | 令和2年6月30日(火) |
6 | 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金(北海道) | 平成30年9月12日(水) | 令和2年3月31日(火) |
7 | 令和元年度8月佐賀県豪雨災害義援金(佐賀県) | 令和元年9月2日(月) | 令和2年2月28日(金) |
8 | 令和元年 台風15号・台風19号 ・大雨千葉県災害義援金(千葉県)※名称変更 | 令和元年9月17日(火) | 令和2年3月31日(火) |
9 | 令和元年台風第19号災害義援金(中央共募) | 令和元年10月16日(水) | 令和2年3月31日(火) |
10 | 令和元年台風第19号災害義援金(茨城県) | 令和元年10月16日(水) | 令和2年1月31日(金) |
11 | 令和元年台風第19号災害義援金(栃木県) | 令和元年10月17日(木) | 令和2年3月31日(火) |
12 | 令和元年台風第19号災害義援金(岩手県) | 令和元年10月18日(金) | 令和2年3月31日(火) |
13 | 令和元年台風第19号災害静岡県義援金(静岡県) | 令和元年10月18日(金) | 令和2年3月31日(火) |
14 | 令和元年台風第19号災害義援金(宮城県) | 令和元年10月18日(金) | 令和2年3月31日(火) |
15 | 令和元年台風第19号災害義援金(長野県) | 令和元年10月16日(水) | 令和2年3月31日(火) |
16 | 令和元年福島県台風第19号災害義援金(福島県) | 令和元年10月21日(月) | 令和2年3月31日(火) |
17 | 令和元年台風第19号群馬県災害義援金(群馬県) | 令和元年10月21日(月) | 令和2年3月31日(火) |
18 | 令和元年台風第19号埼玉県災害義援金(埼玉県) | 令和元年10月17日(木) | 令和2年3月31日(火) |
19 | 令和元年台風第19号災害義援金(神奈川県) | 令和元年10月25日(金) | 令和2年1月31日(金) |
受付期間
令和2年6月30日(火)まで ※土・日・祝日は除く
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
受付場所
白鷹町健康福祉センター 社会福祉協議会内
お問い合わせ
山形県共同募金会白鷹町共同募金委員会事務局 /電話0238-86-0150